Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Tư Pháp
Điện thoại: 0987 211 627
- Email: [email protected]
- Website. https://nhasachtuphap.vn
- Website. http://www.nhasachtuphap.vn
Trân trọng giới thiệu !!!
356.000₫
Hết hàng
Kính gửi: Quý Cơ Quan, Đơn Vị
Thực hiện Thông tư số 54/2019/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 41/2019 Quy chuản kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.
Nhằm giúp người tham gia giao thông, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu, sử dụng và thực hiện các quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản cuốn sách:
Cuốn sách gồn các phần chính như sau;
Phần 1: Quy định chung | ||
Phần 2: Quy định kỹ thuật | ||
Chương 1 – Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu và thứ tự đường ưu tiên | ||
Chương 2 – Hiệu lệnh điều khiển giao thông | ||
Chương 3 – Biển báo hiệu | ||
Chương 4 – Biển báo cấm | ||
Chương 5 – Biển báo nguy hiểm và cảnh báo | ||
Chương 6 – Biển hiệu lệnh | ||
Chương 7 – Biển chỉ dẫn trên đường ô tô không phải là đường cao tốc | ||
Chương 8 – Biển phụ, biển viết bằng chữ | ||
Chương 9 – Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc | ||
Chương 10 – Vạch kẻ đường | ||
Chương 11 – Cọc tiêu, tiêu phản quang, tường bảo vệ và hàng rào chắn | ||
Chương 12 – Cột kilômét, Cọc H | ||
Chương 13 – Mốc lộ giới | ||
Chương 14 – Báo hiệu cấm đi lại | ||
Chương 15 – Gương cầu lồi, dải phân cách và lan can phòng hộ | ||
Phần 3: Quy định về quản lý | ||
Phần 4: Tổ chức thực hiện | ||
Phụ lục A – Đèn tín hiệu | ||
Phụ lục B – Ý nghĩa – Sử dụng biển báo cấm | ||
Phụ lục C – Ý nghĩa – Sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo | ||
Phụ lục D – Ý nghĩa – Sử dụng biển hiệu lệnh | ||
Phụ lục E – Ý nghĩa – Sử dụng biển chỉ dẫn | ||
Phụ lục F – Ý nghĩa – Sử dụng các biển phụ | ||
Phụ lục G – Ý nghĩa – Sử dụng vạch kẻ đường | ||
Phụ lục I – Cột kilômét – Cọc H – Mốc lộ giới | ||
Phụ lục K – Kích thước chữ viết và con số trên biển báo | ||
Phụ lục M – Chi tiết các thông số thiết kế biển báo | ||
Phụ lục N – Mã hiệu đường cao tốc | ||
Phụ lục O – Kích thước mã hiệu đường bộ | ||
Phụ lục P – Chi tiết các thông số thiết kế biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc | ||
Sách in với hình thức đẹp, khổ 20,5x 29,5cm, dày 400 trang,GIÁ BÌA 356K + 30K PHÍ VẬN CHUYÊN
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nhà Sách Tư Pháp
DĐ; 0987211627
Email: [email protected]
Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Tư Pháp
Điện thoại: 0987 211 627
Trân trọng giới thiệu !!!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.